Catégories âge & poids
CATÉGORIES D’ÂGE ET DE POIDS
SAISON 2024/2025
Cette répartition sous forme de catégories d’âge et de poids permet de regrouper les judokas lors des différentes compétitions.
Certaines catégories sont susceptibles d’évoluer en cours de saison ; vous en serez informé(e) par l’enseignant.
Catégories d’âge
Catégories | Années de naissance | Âge indicatif | Cours |
---|---|---|---|
Baby Judo | 2019-2020-2021 | 3-5 ans | Eveil débutant / Eveil confirmé |
Pré-Poussins | 2017-2018 | 6-7 ans | Initiation 1 |
Poussins | 2015-2016 | 8-9 ans | Initiation 2 |
Benjamins | 2013-2014 | 10-11 ans | Perfectionnement |
Minimes | 2011-2012 | 12-13 ans | |
Cadets | 2008-2009-2010 | 14-15-16 ans | Adultes |
Juniors | 2005-2006-2007 | 17-18-19ans | |
Seniors | 2004 et avant | 20 ans et plus | |
Vétérans | 1994 et avant | 30 ans et plus |
CATÉGORIES DE POIDS
Masculin
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Séniors |
---|---|---|---|---|
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
Féminin
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Séniors |
---|---|---|---|---|
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |